WD1X.COM - 问答一下,轻松解决,电脑应用解决专家
主板显卡CPU内存显示器
硬盘维修显卡维修显示器维修
注册表系统命令DOS命令Win8
存储光存储鼠标键盘
内存维修打印机维修
WinXPWin7Win11Linux
硬件综合机箱电源散热器手机数码
主板维修CPU维修键盘鼠标维修
Word教程Excel教程PowerPointWPS
网络工具系统工具图像工具
数据库javascript服务器
PHP教程CSS教程XML教程

英特尔移动处理器速查手册

更新时间:2008-09-26 11:13 作者:Clescman点击:

 

 

 

 

 

 

处理器家族 处理器号 内核数 主频(GHz) 前端总线(MHz) 二级缓存 制程

英特尔酷睿2至尊移动式处理器

QX9300 4 2.53GHz 1066MHz 12MB 45纳米
X9100 2 3.06GHz 1066MHz 6MB 45纳米
X9000 2 2.80GHz 800MHz 6MB 45纳米
X7900 2 2.80GHz 800MHz 4MB 65纳米
X7800 2 2.60GHz 800 MHz 4MB 65纳米

英特尔迅驰2处理器技术

英特尔酷睿2双核处理器
T9600 2 2.80GHz 1066MHz 6MB 45纳米
T9400 2 2.53GHz 1066MHz 6MB 45纳米
P9500 2 2.53GHz 1066MHz 6MB 45纳米
P8600 2 2.40GHz 1066MHz 3MB 45纳米
P8400 2 2.26GHz 1066MHz 3MB 45纳米
T9500 2 2.60GHz 800MHz 6MB 45纳米
T9300 2 2.50GHz 800MHz 6MB 45纳米
T8300 2 2.40GHz 800MHz 3MB 45纳米
T8100 2 2.10GHz 800MHz 3MB 45纳米
T7800 2 2.60GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7700 2 2.40GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7500 2 2.20GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7300 2 2.00GHz 800MHz 4MB 65纳米
T7250 2 2.00GHz 800MHz 2MB 65纳米
T7100 2 1.80GHz 800MHz 2MB 65纳米
T5500 2 1.83GHz 667MHz 2MB 65纳米
T5450 2 1.66GHz 667MHz 2MB 65纳米
T5300 2 1.73GHz 533MHz 2MB 65纳米
T5250 2 1.50GHz 667MHz 2MB 65纳米
T5200 2 1.60GHz 533MHz 2MB 65纳米
L7700 2 1.80GHz 800MHz 4MB 65纳米
L7500 2 1.60GHz 800MHz 4MB 65纳米
L7300 2 1.40GHz 800MHz 4MB 65纳米
L7200 2 1.50GHz 667MHz 4MB 65纳米
L7200 2 1.33GHz 677MHz 4MB 65纳米
U7700 2 1.33GHz 533MHz 2MB 65纳米
U7600 2 1.20GHz 533MHz 2MB 65纳米
U7500 2 1.06GHz 533MHz 2MB 65纳米
英特尔奔腾双核处理器 E2200 2 2.20GHz 800MHz 1MB 65纳米
E2180 2 2.0GHz 800MHz 1MB 65纳米
E2160 2 1.80GHz 800MHz 1MB 65纳米
E2140 2 1.60GHz 800MHz 1MB 65纳米
T2330 2 1.60GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2310 2 1.46GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2130 2 1.86GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2080 2 1.73GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2060 2 1.60GHz 533MHz 1MB 65纳米
T2370 2 1.73GHz 533MHz 1MB 65纳米
英特尔赛扬处理器 570 1 2.26GHz 533MHz 1MB 65纳米
560 1 2.13GHz 533MHz 1MB 65纳米
550 1 2.00GHz 533MHz 1MB 65纳米
540 1 1.86GHz 533MHz 1MB 65纳米
440 1 2.00GHz 800MHz 512KB 65纳米

英特尔凌动处理器技术

230 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米
N270 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z540 1 1.86GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z530 1 1.6GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z520 1 1.33GHz 533MHz 512KB 45纳米
Z510 1 1.1GHz 400MHz 512KB 45纳米
Z500 1 800MHz 400MHz 512KB 45纳米

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
你可能感兴趣的内容